专家计划:道长命中率:80% | 回报率:1569%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168-170期 | 小 | 168期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
165-167期 | 大 | 167期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 151期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 149期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 144期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 141期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。